Con el cambio en las Isapres que elimina los excedentes (la famosa “Ley Corta”), ¿qué sucederá con tu 7% si eres independiente?
Let’s go! Vamos a averiguarlo…
Situación Actual
La forma más fácil es verlo con un ejemplo. Si quieres aprender cómo, te recomiendo revisar este otro artículo.
Supongamos que comenzaste a trabajar como independiente en enero de 2023, y el plan de tu Isapre cuesta $100.000. Durante el primer año, tendrás que pagarlo de tu bolsillo.
En 2024, la situación cambia, ya que los independientes pagan su 7% de salud en la operación renta, y este se abona mensualmente durante un año a partir de julio.
Entonces, a partir de julio de 2024, tendrás un monto a favor que reducirá lo que pagas a tu Isapre.
Existen tres escenarios posibles, que analizaremos con ejemplos:
Situación 1: Cuando generas excedentes
Generas excedentes si tu 7% es mayor al costo de tu plan. Por ejemplo, si tu 7% es $150.000, ocurrirá lo siguiente:
Mes | Plan | Monto disponible (7%) | Excedentes | A pagar |
---|---|---|---|---|
Enero 2024 | $100.000 | $0 | $0 | $100.000 |
Febrero 2024 | $100.000 | $0 | $0 | $100.000 |
Marzo 2024 | $100.000 | $0 | $0 | $100.000 |
Abril 2024 | $100.000 | $0 | $0 | $100.000 |
Mayo 2024 | $100.000 | $0 | $0 | $100.000 |
Junio 2024 | $100.000 | $0 | $0 | $100.000 |
Julio 2024 | $100.000 | $150.000 | $50.000 | $0 |
Agosto 2024 | $100.000 | $150.000 | $50.000 | $0 |
Septiembre 2024 | $100.000 | $150.000 | $50.000 | $0 |
Octubre 2024 | $100.000 | $150.000 | $50.000 | $0 |
Noviembre 2024 | $100.000 | $150.000 | $50.000 | $0 |
Diciembre 2024 | $100.000 | $150.000 | $50.000 | $0 |
A partir de julio de 2024, generarás excedentes y no tendrás que pagar, ya que el 7% cubre todo.
Situación 2: Cuando tienes que pagar la diferencia
Si el 7% es menor al costo de tu plan, tendrás que pagar la diferencia mes a mes. Por ejemplo, si tu 7% es $50.000, entonces:
Mes | Plan | Monto disponible (7%) | Excedentes | A pagar |
---|---|---|---|---|
Enero 2024 | $100.000 | $0 | $0 | $100.000 |
Febrero 2024 | $100.000 | $0 | $0 | $100.000 |
Marzo 2024 | $100.000 | $0 | $0 | $100.000 |
Abril 2024 | $100.000 | $0 | $0 | $100.000 |
Mayo 2024 | $100.000 | $0 | $0 | $100.000 |
Junio 2024 | $100.000 | $0 | $0 | $100.000 |
Julio 2024 | $100.000 | $50.000 | $0 | $50.000 |
Agosto 2024 | $100.000 | $50.000 | $0 | $50.000 |
Septiembre 2024 | $100.000 | $50.000 | $0 | $50.000 |
Octubre 2024 | $100.000 | $50.000 | $0 | $50.000 |
Noviembre 2024 | $100.000 | $50.000 | $0 | $50.000 |
Diciembre 2024 | $100.000 | $50.000 | $0 | $50.000 |
En este caso, la diferencia entre el costo del plan y tu 7% es $50.000, que deberás pagar mes a mes.
Situación 3: Cuando tu 7% coincide con tu plan
Esto es raro, pero si tu 7% es igual al costo de tu plan, no generarás excedentes ni tendrás que pagar adicionalmente. Por ejemplo, si tu 7% es $100.000:
Mes | Plan | Monto disponible (7%) | Excedentes | A pagar |
---|---|---|---|---|
Enero 2024 | $100.000 | $0 | $0 | $0 |
Febrero 2024 | $100.000 | $0 | $0 | $0 |
Marzo 2024 | $100.000 | $0 | $0 | $0 |
Abril 2024 | $100.000 | $0 | $0 | $0 |
Mayo 2024 | $100.000 | $0 | $0 | $0 |
Junio 2024 | $100.000 | $0 | $0 | $0 |
Julio 2024 | $100.000 | $100.000 | $0 | $0 |
Agosto 2024 | $100.000 | $100.000 | $0 | $0 |
Septiembre 2024 | $100.000 | $100.000 | $0 | $0 |
Octubre 2024 | $100.000 | $100.000 | $0 | $0 |
Noviembre 2024 | $100.000 | $100.000 | $0 | $0 |
Diciembre 2024 | $100.000 | $100.000 | $0 | $0 |
Esto es un equilibrio perfecto.
¿Qué pasará con los excedentes?
Según esta publicación de @salud_facil_cl:
“Todos aquellos contratos de salud que tengan un precio pactado que sea inferior a la cotización legal obligatoria, se ajustarán al valor de dicha cotización.”
En otras palabras, la Isapre se quedará con todo tu 7% y ya no generarás excedentes, similar a lo que ocurre en Fonasa.
Dependiendo de tu situación actual, esto es lo que sucederá:
- Si hoy generas excedentes: tu plan aumentará, ajustándose a tu 7%.
- Si hoy no generas excedentes: tu situación no cambiará.
Es probable que las Isapres tengan que ofrecer compensaciones por el aumento del plan, ya sea en beneficios adicionales o mejores planes.
Conclusión
Con el cambio en las Isapres que elimina los excedentes, los independientes ya no podremos recuperar parte del 7% de las cotizaciones de salud.
Así que si te aprovechabas de ese “bug” en el sistema, ya no podrás hacerlo más.
Hasta la fecha no se sabe cómo se va a implementar este cambio y tampoco desde cuándo. Lo importante a saber es que los excedentes pasados sí los van a devolver.