Sueldos 💸

Tabla referencial de sueldos líquidos en pesos chilenos 🇨🇱 para distintos niveles de ingreso mensual en dólares 🇺🇸

💡 Puedes llegar a resultados parecidos con la herramienta Impuesto 💼 o Líquido 💰
Ingresos Impuesto Cotizaciones Líquido
USD 🇺🇸 CLP 🇨🇱 Monto % Monto % USD 🇺🇸 CLP 🇨🇱 % Deuda (*)
$500 $472,510 $0 0.00% $779,642 13.75% $431 $407,540 86.25% $0
$1,000 $945,020 $0 0.00% $1,559,283 13.75% $863 $815,080 86.25% $0
$2,000 $1,890,040 $205,028 0.90% $3,118,566 13.75% $1,707 $1,613,074 85.35% $205,028
$3,000 $2,835,060 $522,554 1.54% $4,677,849 13.75% $2,541 $2,401,693 84.71% $522,554
$4,000 $3,780,080 $1,287,625 2.84% $6,237,132 13.75% $3,336 $3,153,017 83.41% $1,287,625
$5,000 $4,725,100 $2,466,481 4.35% $6,591,437 11.62% $4,201 $3,970,273 84.03% $1,261,503
$6,000 $5,670,120 $4,030,872 5.92% $6,591,437 9.69% $5,063 $4,784,928 84.39% $1,266,612
$7,000 $6,615,140 $6,639,127 8.36% $6,591,437 8.30% $5,833 $5,512,593 83.33% $2,315,584
$8,000 $7,560,160 $9,773,212 10.77% $6,591,437 7.27% $6,557 $6,196,439 81.96% $3,890,385
$9,000 $8,505,180 $13,220,645 12.95% $6,591,437 6.46% $7,253 $6,854,173 80.59% $5,778,535
$10,000 $9,450,200 $16,939,292 14.94% $6,591,437 5.81% $7,925 $7,489,306 79.25% $7,937,899
$11,000 $10,395,220 $20,908,376 16.76% $6,591,437 5.28% $8,575 $8,103,569 77.95% $10,347,700
$12,000 $11,340,240 $24,877,460 18.28% $6,591,437 4.84% $9,225 $8,717,832 76.88% $12,757,501
$14,000 $13,230,280 $32,815,628 20.67% $6,591,437 4.15% $10,525 $9,946,358 75.18% $17,577,103
$15,000 $14,175,300 $36,784,712 21.62% $6,591,437 3.87% $11,175 $10,560,621 74.50% $19,986,904
(*) Deuda 2025: Monto que se debe ahorrar para pagar el impuesto a la renta del año 2024 (en abril del 2025). Es el resultado de impuestos + cotizaciones - retenciones.

Supuestos para el cálculo